Condições e Formas de Pagamentos
Pacotes E Serviços
1. Os preços dos nossos pacotes e serviços são todos na forma e condição "à vista".
2. Mas, se preferir pagar parcelado, dispomos de financiamentos em até 15 vezes no cheque ou até 10 vezes nos cartões (emitidos no Brasil), sempre que a operadora disponibilizar a operação conforme disponibilidade de crédito.
Aplicar as tabelas de coeficientes abaixo.
3. É obrigatório o envio do Formulário de autorização de debito devidamente preenchido e assinado, com cópias legíveis do cartão de crédito e de documento de identidade do comprador. (procure por esse icone para baixar os formulários) ![]()
Quem pode financiar: - Apenas o passageiro portador do cartão e para seus familiares diretos. Em cheques pré-datados, apenas do próprio passageiro - pessoa físicas. Os bancos pedem comprovação de renda - Sistema disponibilizado pelos Bancos (CDC) Credito Direto ao Consumidor -
O valor da prestação deverá ser no Maximo 1/3 dos rendimentos - Assinatura dos cheques - O formulário e cadastro estão disponíveis no Site da TIM TRAVEL - A avaliação e aprovação do crédito dependem da entidade bancaria. - Os cheques tem que ser nominais a TIM TRAVEL
Excepto condições especiais que devem ser objecto de um acordo escrito, as condições de pagamento da Tim Travel Turismo são as seguintes:
a) Pagamento por Depósito Bancário
b) Pagamento por Cartões de Crédito
c) Pagamento submetido às condições e sob reserva de acordo prévio do serviço financeiro.
Todas essas condições de pagamento deverão ser submetidas a um acordo preliminar do serviço financeiro da Tim Travel Turismo.
| Depósito Bancário | Boleto bancário | Cartões De Crédito |
|---|---|---|
| Banco Itaú S.A AG 0350 – JOAQUim Floriano C/C 80.254-2 |
Ficha de Compensação | Pagamentos com cartões Corporativos e/ou emitidos no exterior Diretamente Na Nossa Loja |
|
Banco SANTANDER |
| Através do Banco | Cartão de Crédito |
|---|---|
![]() |
|
|
1) sujeita a aprovação do crédito pelo agente financeiro 2) Financiamento e primeiro pagamento com no mínimo 33 dias antes do início da viagem 3) Financiamento para Menor período – consultar 4) CLICAR EM "BAIXAR FORMUÁRIO" PARA IMPRIMIR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO
|
| PRAZO | TAXA | RETENÇÃO 30 DIAS % | TC | COEFICIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 + 1 | 3,15% | 4,53% | r$ 5,00 | 0,52637 |
| 1 + 2 | 3,09% | 5,88% | r$ 5,00 | 0,35591 |
| 1 + 3 | 3,05% | 7,18% | r$ 5,00 | 0,27070 |
| 1 + 4 | 3,02% | 8,46% | r$ 5,00 | 0,21957 |
| 1 + 5 | 3,01% | 9,74% | r$ 5,00 | 0,18558 |
| 1 + 6 | 2,99% | 10,98% | r$ 5,00 | 0,16125 |
| 1 + 7 | 2,99% | 12,22% | r$ 5,00 | 0,14311 |
| 1 + 8 | 2,98% | 13,41% | r$ 5,00 | 0,12896 |
| 1 + 9 | 2,98% | 14,61% | r$ 5,00 | 0,11770 |
| 1 + 10 | 2,98% | 15,79% | r$ 5,00 | 010850 |
| 1 + 11 | 3,37% | 18,85% | r$ 5,00 | 0,10321 |
| 1 + 12 | 3,36% |
20,04% |
r$ 5,00 | 0,09669 |
| 1 + 13 | 3,36% | 21,26% | r$ 5,00 | 0,09117 |
| 1 + 14 | 3,36% | 21,26% | r$ 5,00 | 0,08633 |
| PRAZO | TAXA | RETENÇÃO 30 DIAS % | TC | COEFICIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,15% | 4,53% | r$ 5,00 | 0,52793 |
| 3 | 3,09% | 5,88% | r$ 5,00 | 0,35698 |
| 4 | 3,05% | 7,18% | r$ 5,00 | 0,27150 |
|
5 |
3,02% | 8,46% | r$ 5,00 | 0,22025 |
| 6 | 3,01% | 9,74% | r$ 5,00 | 0,18614 |
| 7 | 2,99% | 10,96% | r$ 5,00 | 0,16176 |
| 8 | 2,99% | 12,22% | r$ 5,00 | 0,14354 |
| 9 | 2,98% | 13,41% | r$ 5,00 | 0,12934 |
| 10 | 2,98% | 14,61% | r$ 5,00 | 0,11805 |
| 11 | 2,98% | 15,79% | r$ 5,00 | 0,10882 |
| 12 | 3,37% | 18,85% | r$ 5,00 | 0,10352 |
| 13 | 3,36% | 20,04% | r$ 5,00 | 0,09699 |
| 14 | 3,38% | 21,26% | r$ 5,00 | 0,09144 |
| 15 | 3,35% | 22,39% | r$ 5,00 | 0,08660 |
![]()
| PRAZO | TAXA | RETENÇÃO 30 DIAS % | TC | COEFICIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,9% | 4,12% | 0 | 0,55071 |
| 3 | 3,9% | 4,90% | 0 | 0,37411 |
| 4 | 3,9% | 6,96% | 0 | 0,28588 |
| 5 | 3,9% | 8,40% | 0 | 0,23300 |
| 6 | 3,9% | 9,86% | 0 | 0,19778 |


