Condições e Formas de Pagamentos
Pacotes E Serviços
1. Os preços dos nossos pacotes e serviços são todos na forma e condição "à vista".
2. Mas, se preferir pagar parcelado, dispomos de financiamentos em até 15 vezes no cheque ou até 10 vezes nos cartões (emitidos no Brasil), sempre que a operadora disponibilizar a operação conforme disponibilidade de crédito.
Aplicar as tabelas de coeficientes abaixo.
3. É obrigatório o envio do Formulário de autorização de debito devidamente preenchido e assinado, com cópias legíveis do cartão de crédito e de documento de identidade do comprador. (procure por esse icone para baixar os formulários) ![]()
Quem pode financiar: - Apenas o passageiro portador do cartão e para seus familiares diretos. Em cheques pré-datados, apenas do próprio passageiro - pessoa físicas. Os bancos pedem comprovação de renda - Sistema disponibilizado pelos Bancos (CDC) Credito Direto ao Consumidor -
O valor da prestação deverá ser no Maximo 1/3 dos rendimentos - Assinatura dos cheques - O formulário e cadastro estão disponíveis no Site da TIM TRAVEL - A avaliação e aprovação do crédito dependem da entidade bancaria. - Os cheques tem que ser nominais a TIM TRAVEL
Excepto condições especiais que devem ser objecto de um acordo escrito, as condições de pagamento da Tim Travel Turismo são as seguintes:
a) Pagamento por Depósito Bancário
b) Pagamento por Cartões de Crédito
c) Pagamento submetido às condições e sob reserva de acordo prévio do serviço financeiro.
Todas essas condições de pagamento deverão ser submetidas a um acordo preliminar do serviço financeiro da Tim Travel Turismo.
| Depósito Bancário | Boleto bancário | Cartões De Crédito |
|---|---|---|
| Banco Itaú S.A AG 0350 – Joaquim Floriano C/C 80.254-2 |
Ficha de Compensação | Pagamentos com cartões Corporativos e/ou emitidos no exterior Diretamente Na Nossa Loja |
| Banco Bradesco S.A. AG. 1363 - aV. Morumbi C/C 59157-2 |
| Através do Banco | Cartão de Crédito |
|---|---|
![]() |
|
|
20% Entrada + 3 vezes iguais
Condição sujeita a aprovação
|
| PRAZO | TAXA | RETENÇÃO 30 DIAS % | TC | COEFICIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 + 2 | 2,49% | 2,77 | 5,00 | 0,37253 |
| 1 + 3 | 2,49% | 4,03 | 5,00 | 0,28306 |
| 1 + 4 | 2,49% | 5,26 | 5,00 | 0,22939 |
| 1 + 5 | 2,49% | 6,46 | 5,00 | 0,19361 |
| 1 + 6 | 2,49% | 7,64 | 5,00 | 0,16808 |
| 1 + 7 | 2,49% | 8,80 | 5,00 | 0,14893 |
| 1 + 8 | 2,49% | 9,94 | 5,00 | 0,13406 |
| 1 + 9 | 2,49% | 11,06 | 5,00 | 0,12218 |
| 1 + 10 | 2,49% | 12,16 | 5,00 | 0,11246 |
| 1 + 11 | 2,49% | 13,24 | 5,00 | 0,10438 |
| 1 + 12 | 2,49% | 14,31 | 5,00 | 0,09754 |
| 1 + 13 | 2,49% | 15,35 | 5,00 | 0,09169 |
| 1 + 14 | 2,49% | 16,37 | 5,00 | 0,08661 |
| 1 + 15 | 2,49% | 17,36 | 5,00 | 0,08218 |
| PRAZO | TAXA | RETENÇÃO 30 DIAS % | TC | COEFICIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,49% | 4,16 | 5,00 | 0,56687 |
| 3 | 2,49% | 5,38 | 5,00 | 0,37191 |
| 4 | 2,49% | 6,58 | 5,00 | 0,29077 |
|
5 |
2,49% | 7,76 | 5,00 | 0,23559 |
| 6 | 2,49% | 8,92 | 5,00 | 0,19883 |
| 7 | 2,49% | 10,06 | 5,00 | 0,17259 |
| 8 | 2,49% | 11,18 | 5,00 | 0,15293 |
| 9 | 2,4% | 12,29 | 5,00 | 0,13765 |
| 10 | 2,49% | 13,38 | 5,00 | 0,12544 |
| 11 | 2,49% | 14,45 | 5,00 | 0,11546 |
| 12 | 2,4% | 15,50 | 5,00 | 0,10716 |
| 13 | 2,49% | 16,53 | 5,00 | 0,10014 |
| 14 | 2,49% | 17,54 | 5,00 | 0,09363 |
| 15 | 2,49% | 18,52 | 5,00 | 0,08890 |
![]()
| PRAZO | TAXA | RETENÇÃO 30 DIAS % | TC | COEFICIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,79% | 4,58 | 5,00 | 0,56330 |
| 3 | 2,79% | 5,92 | 5,00 | 0,38204 |
| 4 | 2,79% | 7,25 | 5,00 | 0,29146 |
| 5 | 2,79% | 8,55 | 5,00 | 0,23716 |
| 6 | 2,79% | 9,82 | 5,00 | 0,20099 |


